模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF034300080A | 34.30*0.80 | 34.30 *0.80 | 500*500 | 01.Oring |
MF007110127A | 7.11*1.27 | 7.11 *1.27 | 350*350 | 01.Oring |
MF001420152B | 1.42*1.52 | 1.42 *1.52 | 250*250 | 01.Oring |
MFB048-014A | 3.50*1.60 | 3.50 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF012100160A | 12.10*1.60 | 12.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF007670168A | 7.67*1.68 | 7.67 *1.68 | 350*350 | 01.Oring |
GF005600170A | 5.60*1.70 | 5.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000170B | 11.00*1.70 | 11.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF019530178A | 19.53*1.78 | 19.53 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF007400180B | 7.40*1.80 | 7.40 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF036500180A | 36.50*1.80 | 36.50 *1.80 | 420*420 | 01.Oring |
MF007800190H | 7.8*1.9 | 7.80 *1.90 | 550*550 | 01.Oring |
MF015600190A | 15.60*1.90 | 15.60 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF135000239A | 135.00*2.39 | 135.00 *2.39 | 550*550 | 01.Oring |
MFJ047-009A | 10*2.4(外徑) | 5.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF010800240A | P11 | 10.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF012600240A | 12.60*2.40 | 12.60 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF016800240B | P17/16.80*2.40 | 16.80 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF046000250A | 46.00*2.50 | 46.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF027700260A | 9027981 | 27.70 *2.60 | 550*550 | 01.Oring |
MF007920262A | 7.92*2.62 | 7.92 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF011940262A | 5R0007000PL0 | 11.94 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
GF025070262G | AS-120(冷凍模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MFC035-143A | 12TO32930 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF066340262A | 66.34*2.62 | 66.34 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
GF091900262A | 4006400 | 91.90 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF126670262B | AS-159 | 126.67 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF085000265A | 85.00*2.65 | 85.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000300A | 11.00*3.00 | 11.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016300300A | 16.30*3.00 | 16.30 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF033000300B | 33.00*3.00 | 33.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF064000300A | 64.00*3.00 | 64.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF124000300D | 124*3 | 124.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF144000300C | 144*3 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MFG067-077A | 10021340 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
GFL132-011A | 0258 | 29.00 *3.13 | 450*450 | 01.Oring |
MF008600320B | 8.60*3.20 | 8.60 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF005000350A | 5.00*3.50 | 5.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF021000350A | 21.00*3.50(冷凍模) | 21.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF022100350A | P22.4 | 22.10 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF017040353A | 17.04*3.53 | 17.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
GF050390353B | 50.39*3.53 | 50.39 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF053570353A | 53.57*3.53 | 53.57 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF266190353A | 266.19*3.53 | 266.19 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
MF329790353A | 772230316/329.79*3.53 | 329.79 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF038300355B | 38.30*3.55 | 38.30 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF041000355A | 41.0*3.55 | 41.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF051500355A | 51.50*3.55 | 51.50 *3.55 | 450*450 | 01.Oring |
MF180000355A | 180.00*3.55 | 180.00 *3.55 | 480*480 | 01.Oring |
MFC001-162A | F529MD-35-18 | 8.03 *3.81 *1.78 | 250*250 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1